🥇🥇🥇🥇🥇
🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈🥈
🥉🥉🥉🥉🥉
👉 Erfolgreiche Sportarten:
» Nordische Kombination
» Rennrodeln
» Skeleton
» Ski Alpin
» Ski Freestyle
» Skispringen
» Snowboard
Österreichs Medaillengewinner Milano Cortina 2026
| 🥇 – Gold | ||
| Janine Flock | Skeleton | Einzel |
| Benjamin Karl | Snowboard | Parallel-RTL |
| Alessandro Hämmerle | Snowboard | Cross |
| Ariane Rädler / Katharina Huber | Ski alpin | Teamkombi |
| Jan Hörl / Stephan Embacher | Skispringen | Superteam |
| 🥈 – Silber | ||
| Johannes Lamparter | Kombination | Einzel, NH |
| Johannes Lamparter | Kombination | Einzel, LH |
| Sabine Payer | Snowboard | Parallel-RTL |
| Fabio Gstrein | Ski alpin | Slalom |
| Vincent Kriechmayr / Manuel Feller | Ski alpin | Teamkombi |
| Jonas Müller | Rodeln | Einsitzer |
| Thomas Steu / Wolfgang Kindl | Rodeln | Doppelsitzer |
| Lisa Schulte, Thomas Steu / Wolfgang Kindl, Jonas Müller, Selina Egle / Lara Kipp | Rodeln | Teamstaffel |
| 🥉 – Bronze | ||
| Cornelia Hütter | Ski alpin | Super-G |
| Jakob Dusek | Snowboard | Cross |
| Matej Svancer | Freeski | Big Air |
| Selina Egle / Lara Kipp | Rodeln | Doppelsitzer |
| Johannes Lamparter / Stefan Rettenegger | Kombination | Teamsprint |
